Характеристики
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 47 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес внешнего блока, кг | 24 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 26,2x82x20,6 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 53,5x66,3x29,3 |
Дополнительные режимы | Режим снижения энергопотребления, Режим повышенной производительности |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Тип кондиционера | Настенный |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,7 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,47 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,62 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 720 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 22/43 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15…+24 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10…+43 |
Охлаждающая способность (BTU) | 7000 |
Инвертор | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Цвет | Белый |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Страна | Китай |
Доставка оборудования осуществляется в пределах Москвы и Московской области, стоимость услуги рассчитывается, исходя из расстояния к клиенту, с детальной информацией вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта. Для клиентов, которые заказывают 2 и больше единиц товара, предоставляются существенные скидки на услугу доставки. В случае необходимости вы также можете получить товар самовывозом из пункта выдачи, предварительно связавшись с нашими специалистами посредством телефонного звонка. Для вашего максимального удобства, мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Вместе с заказом вы получаете официальную гарантию от производителя, а также можете рассчитывать на поддержку наших специалистов в решении вопросов установки, предварительной настройки и дальнейшего сервисного обслуживания.