- Серия EXPERT EU DC Inverter - это современные инверторные сплит-системы с элегантном дизайном и высоким классом энергоэффективности А+ по европейским стандартам (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев - SEER/SCOP - у моделей мощностью 10kBTU/h и 13kBTU/h составляет 5,6/3,8 соответственно, у моделей 18kBTU/h и 24kBTU/h - 6,1/4,0).
- Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
- MIRAGE-дисплей, расположенный на передней панели, легко отключается с пульта ДУ.
- Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
- Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion.
- Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Параметр / Модель | AS-13UR4SYDTDI |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,28 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А+ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 5,6 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,75 (1,60-3,85) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,143 (0,48-1,17) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5,19 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,67 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,85 (1,60-4,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,049 (0,43-1,08) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,76 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 23/37 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 830 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 780x270x202 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 7 |
Доставка оборудования осуществляется в пределах Москвы и Московской области, стоимость услуги рассчитывается, исходя из расстояния к клиенту, с детальной информацией вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта. Для клиентов, которые заказывают 2 и больше единиц товара, предоставляются существенные скидки на услугу доставки. В случае необходимости вы также можете получить товар самовывозом из пункта выдачи, предварительно связавшись с нашими специалистами посредством телефонного звонка. Для вашего максимального удобства, мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Вместе с заказом вы получаете официальную гарантию от производителя, а также можете рассчитывать на поддержку наших специалистов в решении вопросов установки, предварительной настройки и дальнейшего сервисного обслуживания.