Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Модель внутреннего блока | AUC-18HR4SAA | |
Модель внешнего блока | AUW-18H4SU | |
Энергоэффективность | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
Класс энергоэффективности | Нагрев | B |
Коэффициент EER | 3,23 | |
Коэффициент COP | 3,55 | |
Рабочие характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,55 |
Расход воздуха | м3/час | 800 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/46 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания | Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,1 |
Рабочий ток | Нагрев (A) | 7,1 |
Макс. длина | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размеры ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 650x270x570 |
Размеры ДхВхГ (мм) | Панель | 650x30x650 |
Размеры ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 800x550x260 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 20 |
Вес нетто (кг) | Панель | 2,4 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 37 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 770x310x750 |
Размеры в упаковке (мм) | Панель | 730x130x730 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 930x620x360 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 27 |
Вес брутто (кг) | Панель | 5 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 40 |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
Доставка оборудования осуществляется в пределах Москвы и Московской области, стоимость услуги рассчитывается, исходя из расстояния к клиенту, с детальной информацией вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта. Для клиентов, которые заказывают 2 и больше единиц товара, предоставляются существенные скидки на услугу доставки. В случае необходимости вы также можете получить товар самовывозом из пункта выдачи, предварительно связавшись с нашими специалистами посредством телефонного звонка. Для вашего максимального удобства, мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Вместе с заказом вы получаете официальную гарантию от производителя, а также можете рассчитывать на поддержку наших специалистов в решении вопросов установки, предварительной настройки и дальнейшего сервисного обслуживания.